スレッド1018個:1~
1: ★★★ 2ちゃんねる(sc)のご案内 ★★★ (6)
2: 【地震情報】20240407224805 岩手県沖 M3.8 深さ60km 最大震度1 (5)
3: 【地震情報】20250405041548 津軽海峡 M4.1 深さ10km 最大震度4 (3)
4: 【地震情報】20240628005517 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (4)
5: 【地震情報】20241203223857 石川県西方沖 M2.8 深さ10km 最大震度1 (3)
6: 【地震情報】20241204103654 岩手県沖 M3.8 深さ50km 最大震度1 (4)
7: 【地震情報】20240912224011 トカラ列島近海 M2.2 深さ10km 最大震度1 (5)
8: 【地震情報】20250404044814 和歌山県北部 M2.8 深さ10km 最大震度2 (3)
9: 【地震情報】20250404194608 佐渡付近 M3.2 深さ10km 最大震度2 (2)
10: 【地震情報】20250404195210 山梨県中・西部 M3.0 深さ20km 最大震度1 (2)
11: 【地震情報】20250227130107 石川県西方沖 M3.4 深さ10km 最大震度2 (3)
12: 【地震情報】20241111203413 沖縄本島近海 M3.3 深さ30km 最大震度1 (3)
13: 【地震情報】20241205214635 胆振地方中東部 M2.6 深さ30km 最大震度1 (3)
14: 【地震情報】20241013112319 石川県能登地方 M2.2 深さ10km 最大震度2 (3)
15: 【地震情報】20241129225320 石川県西方沖 M3.1 深さ10km 最大震度1 (3)
16: 【地震情報】20241106111657 薩摩半島西方沖 M2.9 ごく浅い 最大震度1 (3)
17: 【地震情報】20250403141806 青森県東方沖 M2.8 深さ60km 最大震度1 (2)
18: 【地震情報】20240903214608 トカラ列島近海 M2.0 ごく浅い 最大震度1 (4)
19: 【地震情報】20240912105921 伊予灘 M3.9 深さ50km 最大震度2 (4)
20: 【地震情報】20240923180408 栃木県南部 M3.3 深さ90km 最大震度1 (4)
21: 【地震情報】20250403115102 豊後水道 M2.8 深さ40km 最大震度1 (2)
22: 【地震情報】20250118001151 茨城県沖 M3.4 深さ40km 最大震度1 (4)
23: 【地震情報】20241127032742 石川県西方沖 M3.3 深さ10km 最大震度1 (3)
24: 【地震情報】20250310054912 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (3)
25: 【地震情報】20250403064302 大隅半島東方沖 M4.3 深さ30km 最大震度2 (2)
26: 【地震情報】20250402231342 大隅半島東方沖 M3.7 深さ30km 最大震度1 (2)
27: 【地震情報】20250402230409 大隅半島東方沖 M6.0 深さ40km 最大震度4 (2)
28: 【地震情報】20250402205453 岩手県内陸南部 M3.1 深さ10km 最大震度1 (2)
29: 【地震情報】20250402110757 岐阜県美濃中西部 M3.2 深さ10km 最大震度1 (3)
30: 【地震情報】20241201073109 石川県西方沖 M2.8 深さ10km 最大震度1 (6)

次:31~臨時地震+
TOP ヘルプ [1]