スレッド1017個:1〜1: ★★★ 2ちゃんねる(sc)のご案内 ★★★ (6)
2: 【地震情報】20241028152247 周防灘 M3.4 深さ80km 最大震度1 (3)
3: 【地震情報】20241121175431 宮古島近海 M3.4 深さ30km 最大震度1 (2)
4: 【地震情報】20240521010836 千葉県南部 M3.0 深さ30km 最大震度1 (3)
5: 【地震情報】20240810102608 長野県中部 M2.5 ごく浅い 最大震度2 (3)
6: 【地震情報】20240519004603 福島県沖 M4.5 深さ40km 最大震度3 (3)
7: 【地震情報】20241121050822 茨城県北部 M2.9 深さ10km 最大震度1 (2)
8: 【地震情報】20241120205204 陸奥湾 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
9: 【地震情報】20241120170959 宮城県沖 M4.7 深さ60km 最大震度3 (2)
10: 【地震情報】20241120164615 陸奥湾 M3.0 深さ10km 最大震度1 (2)
11: 【地震情報】20241120154020 陸奥湾 M5.1 深さ10km 最大震度4 (2)
12: 【地震情報】20241102165341 薩摩半島西方沖 M3.9 深さ10km 最大震度2 (3)
13: 【地震情報】20241120051850 愛媛県東予 M2.7 深さ10km 最大震度1 (2)
14: 【地震情報】20241120033645 駿河湾南方沖 M5.0 深さ250km 最大震度2 (3)
15: 【地震情報】20241119194030 トカラ列島近海 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
16: 【地震情報】20241119190804 和歌山県北部 M2.3 深さ10km 最大震度1 (2)
17: 【地震情報】20240912105921 伊予灘 M3.9 深さ50km 最大震度2 (3)
18: 【地震情報】20241119045218 和歌山県北部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
19: 【地震情報】20240923032540 石川県能登地方 M2.6 深さ10km 最大震度1 (4)
20: 【地震情報】20241118201709 青森県東方沖 M3.5 深さ60km 最大震度2 (2)
21: 【地震情報】20240605010231 豊後水道 M2.8 深さ30km 最大震度1 (3)
22: 【地震情報】20241118094353 京都府南部 M3.4 深さ10km 最大震度2 (2)
23: 【地震情報】20241118095216 奄美大島近海 M3.6 深さ30km 最大震度1 (2)
24: 【地震情報】20241118065450 和歌山県北部 M2.9 深さ10km 最大震度3 (2)
25: 【地震情報】20241008093509 石川県西方沖 M3.8 深さ10km 最大震度1 (3)
26: 【地震情報】20241117211656 奄美大島北東沖 M6.0 深さ10km 最大震度3 (2)
27: 【地震情報】20241117190915 種子島近海 M3.6 深さ20km 最大震度1 (2)
28: 【地震情報】20241117184818 宮城県沖 M4.3 深さ50km 最大震度1 (2)
29: 【地震情報】20241117125925 胆振地方中東部 M2.4 深さ10km 最大震度1 (2)
30: 【地震情報】20241117105017 岩手県沖 M3.3 深さ50km 最大震度1 (2)
次:31〜 【臨時地震+】
TOP ヘルプ [1]